| Medal | Name | Sport | Event | Date |
|---|---|---|---|---|
| Sanjita Khumukchan | Weightlifting | Women's Weightlifting (48 kg) | 24 July | |
| Sukhen Dey | Weightlifting | Men's Weightlifting (56 kg) | 24 July | |
| Abhinav Bindra | Shooting | Men's Shooting (10 metre air rifle) | 25 July | |
| Apurvi Chandela | Shooting | Women's Shooting (10 metre air rifle) | 26 July | |
| Rahi Sarnobat | Shooting | Women's Shooting (25 metre pistol) | 26 July | |
| Sathish Sivalingam | Weightlifting | Men's Weightlifting (77 kg) | 27 July | |
| Jitu Rai | Shooting | Men's Shooting (50 metre pistol) | 28 July | |
| Amit Kumar | Wrestling | Men's Wrestling (57 kg) | 29 July | |
| Vinesh Phogat | Wrestling | Women's Wrestling (48 kg) | 29 July | |
| Sushil Kumar | Wrestling | Men's Wrestling (74 kg) | 29 July | |
| Babita Kumari | Wrestling | Women's Wrestling (55 kg) | 31 July | |
| Yogeshwar Dutt | Wrestling | Men's Wrestling (65 kg) | 31 July | |
| Vikas Gowda | Athletics | Men's Discus Throw | 31 July | |
| Dipika Pallikal Joshna Chinappa |
Squash | Women's Doubles | 2 August | |
| Kashyap Parupalli | Badminton | Men's Singles | 3 August | |
| Mirabai Chanu Saikhom | Weightlifting | Women's Weightlifting (48 kg) | 24 July | |
| Shushila Likmabam | Judo | Women's Judo (48 kg) | 24 July | |
| Navjot Chana | Judo | Men's Judo (60 kg) | 24 July | |
| Malaika Goel | Shooting | Women's Shooting (10 metre air pistol) | 25 July | |
| Santoshi Matsa | Weightlifting | Women's Weightlifting (53 kg) | 25 July | |
| Prakash Nanjappa | Shooting | Men's Shooting (10 metre air pistol) | 26 July | |
| Ayonika Paul | Shooting | Women's Shooting (10 metre air rifle) | 26 July | |
| Anisa Sayyed | Shooting | Women's Shooting (25 metre pistol) | 26 July | |
| Shreyasi Singh | Shooting | Women's Shooting (Double Trap) | 27 July | |
| Katulu Ravi Kumar | Weightlifting | Men's Weightlifting (77 kg) | 27 July | |
| Gurpal Singh | Shooting | Men's Shooting (50 metre pistol) | 28 July | |
| Gagan Narang | Shooting | Men's Shooting (50 metre rifle prone) | 28 July | |
| Vikas Thakur | Weightlifting | Men's Weightlifting (85 kg) | 28 July | |
| Harpreet Singh | Shooting | Men's Shooting (25 metre rapid fire pistol) | 29 July | |
| Sanjeev Rajput | Shooting | Men's Shooting (50 metre rifle 3 positions) | 29 July | |
| Rajeev Tomar | Wrestling | Men's Wrestling (125 kg) | 29 July | |
| Lalita Lalita | Wrestling | Women's Wrestling (53 kg) | 30 July | |
| Bajrang Kumar | Wrestling | Men's Wrestling (61 kg) | 30 July | |
| Sakshi Malik | Wrestling | Women's Wrestling (58 kg) | 30 July | |
| Satyawart Kadian | Wrestling | Men's Wrestling (97 kg) | 30 July | |
| Geetika Jakhar | Wrestling | Women's Wrestling (63 kg) | 31 July | |
| Seema Punia | Athletics | Women's Discus Throw | 1 August | |
| Achanta Sharath Kamal Amalraj Anthony Arputharaj |
Table tennis | Men's Doubles | 1 August | |
| Laishram Sarita Devi | Boxing | Women's Boxing (Lightweight) | 2 August | |
| Devendro Singh | Boxing | Men's Boxing (Light Flyweight) | 2 August | |
| Mandeep Jangra | Boxing | Men's Boxing (Welterweight) | 2 August | |
| Rajinder Rahelu | Weightlifting | Men's powerlifting (heavyweight) | 2 August | |
| Vijender Singh | Boxing | Men's Boxing (Middleweight) | 2 August | |
| Men's hockey team | Hockey | Men's Tournament | 3 August | |
| Jwala Gutta Ashwini Ponnappa |
Badminton | Women's Doubles | 3 August | |
| Ganesh Mali | Weightlifting | Men's Weightlifting (56 kg) | 24 July | |
| Kalpana Thoudam | Judo | Women's Judo (52 kg) | 24 July | |
| Swati Singh | Weightlifting | Women's Weightlifting (53 kg) | 25 July | |
| Rajwinder Kaur | Judo | Women's Judo (+78 kg) | 26 July | |
| Omkar Otari | Weightlifting | Men's Weightlifting (69 kg) | 26 July | |
| Mohammed Asab | Shooting | Men's Shooting (Double Trap) | 27 July | |
| Punam Yadav | Weightlifting | Women's Weightlifting (63 kg) | 27 July | |
| Manavjit Singh Sandhu | Shooting | Men's Shooting (Trap) | 29 July | |
| Gagan Narang | Shooting | Men's Shooting (50 metre rifle 3 positions) | 29 July | |
| Lajja Goswami | Shooting | Women's Shooting (50 metre rifle 3 positions) | 29 July | |
| Chandrakant Mali | Weightlifting | Men's Weightlifting (94 kg) | 29 July | |
| Navjot Kaur | Wrestling | Women's Wrestling (69 kg) | 30 July | |
| Dipa Karmakar | Gymnastics | Women's Gymnastics (Vault) | 31 July | |
| Pawan Kumar | Wrestling | Men's Wrestling (86 kg) | 31 July | |
| Pinki Rani | Boxing | Women's Boxing (Flyweight) | 1 August | |
| Sakina Khatun | Weightlifting | Women's powerlifting (lightweight) | 2 August | |
| P. V. Sindhu | Badminton | Women's Singles | 2 August | |
| R.M.V. Gurusaidutt | Badminton | Men's Singles< | 2 August | |
| Arpinder Singh | Athletics | Men's Triple Jump | 2 August |
ABOUT US

















